Personal eventual
Segons Decret 9906, aprovat pel Ple de la corporació en sessió de 26 de juliol de 2023, s’ha fixat en 133 persones el nombre legal màxim de personal eventual que correspon a la Diputació de Barcelona.
Assessors/es tècnics de Presidència, d'àrees i de diputats/des amb delegació
Personal eventual assessor tècnic del govern de la Diputació de Barcelona.
Informació en procés d'actualització
Cognoms, nom | Adscripció orgànica | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Aguiló Vidal, Bru | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació |
01/09/23 | N4 |
Alarcón Montañés, Rosa | Assessora de l'Àrea de Presidència | 30/09/23 | N3 |
Altayó Isern, Pol | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació |
27/07/23 | N4 |
Arauzo Pérez, Aroa | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Barrena Juan, Xabier | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació | 21/09/23 | N4 |
Belinchón Alonso, Mónica | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Benítez Coronado, Gregorio | Assessor de Vicepresidència tercera | 27/07/23 | N4 |
Canongia i Gerona, Joan | Assessor de l'Ârea de Presidència | 02/10/23 | N5 |
Castro Borrallo, José | Assessor de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | 4/09/23 | N4 |
Civis Balasch, Josep Maria | Assessor de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 27/07/23 | N3 |
Corrons Mellado, Tània | Assessora de l'Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 27/07/23 | N4 |
del Frago Barés, Ana Maria del Puy | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N3 |
Domènec Àlvarez, Kènia | Assessora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat | 21/09/23 | N4 |
Duarte Aparicio, Maria | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Fortuny Camarena, Carmela | Assessora de Vicepresidència setena | 27/07/23 | N2 |
Galceran Margarit, Joan | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Garcia Lorenzana, Francisco | Assessor de l'Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana | 27/07/23 | N4 |
Garcia Marín, Abel | Assessor de l'Àrea de Esports i Activitat Física | 27/07/23 | N4 |
González Monforte, Miguel | Assessor de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital | 4/09/23 | N4 |
Gutiérrez Pausas, Ramon | Assessor d'Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic | 27/07/23 | N3 |
Ibáñez Roig, Oriol | Assessor de l'Àrea d'Educació | 21/09/23 | N5 |
Jimeno Saez, José Luis | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N2 |
Llambrich Serrano, Iolanda | Assessora de l'Àrea de Feminismes i Igualtat | 27/07/23 | N4 |
López Mayolas, Oriol | Assessor Vicepresidència segona | 27/07/23 | N2 |
López Valentín, Silvia | Assessora de l'Àrea de Cultura | 01/09/23 | N4 |
Manils Tavio, Jordi | Assessor de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica | 27/07/23 | N4 |
Marcè Termes, Jordi |
Assessor d'Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic | 27/07/23 | N3 |
Martínez Celorrio, José Javier |
Assessor de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme | 27/07/23 | N4 |
Martínez López, Jonatan | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N3 |
Mestre Garrido, Joaquim | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N5 |
Moreno Campon, Benet Lluis | Assessor de Vicepresidència tercera | 27/07/23 | N3 |
Moya Olives, Bartolomé | Assessor de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 21/09/23 | N4 |
Oliver Cristià, Òscar | Assessor de l'Àrea de Presidència | 4/09/23 | N5 |
Pons Vendrell, Pere | Assessor de Vicepresidència quarta | 27/07/23 | N3 |
Palma Sánchez, Jordi | Assessor de l’Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública | 21/09/23 | N3 |
Ramos i Pujol, Xavier | Assessor d'Infraestructures, Equipament i Patrimoni Arquitectònic | 27/07/23 | N3 |
Sendra González, Ana Maria | Assessora de l'Àrea de Presidència | 01/09/23 | N3 |
Sierra Serra, Joaquim | Assessor de l'Àrea d'Educació | 27/07/23 | N4 |
Tamayo Fernández, Juan Antonio | Assessor de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Terrades Yus, Esteve | Assessor de l'Àrea d'Espais Naturals | 27/07/23 | N4 |
Tortolero Orejuela, Elia | Assessora de l'Àrea de Presidència | 27/07/23 | N4 |
Ullastres Palou, Helena | Assessor de l'Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació | 27/07/23 | N4 |
Valls Molina, Santiago | Assessor de Vicepresidència cinquena | 27/07/23 | N3 |
Assessors/es de grups polítics (adscrits a l'Àrea de Presidència)
Personal eventual assessor dels grups polítics de la Diputació de Barcelona.
Informació en procés d'actualització
Cognoms, nom | Lloc de treball | Alta | Nivell retributiu |
---|---|---|---|
Abril Chaigne, Eva | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Agudo Calduch, Cristian | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Argelich Solé, Montse | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bada Llibre, Mireia | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Baños Vilanova, Eva | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bertomeu Prat, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Bonet Huete, Albert | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Calvó Boatella, Cristina | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Cañadas Parellada, Beatriz | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Cardona Junyent, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Carrasco Serrano, Ana Maria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Carreres Pobill, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Casado Pizarro, Juan Antonio | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Castañer de Santiago, Lluís | Assessor de grup polític | 4/09/23 | N5 |
Cortés i Minguet, Toni | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
De la Cruz Muñoz, Francisco Javier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Díaz Valls, Núria | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Escriu Cànoves, Sara | Assessora de grup polític | 3/10/23 | N5 |
Espinosa Gisbert, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Esteve Balaguer, Salvador | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Falcón Viñes, Gabriel | Assessor de grup polític | 18/09/23 | N4 |
Feiner Alonso, Jaime | Assessor de grup polític | 16/09/23 | N5 |
Figueres Casanovas, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Francàs Guillen, Julia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Gallardo Montornés, Mònica | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Garcia Romero, Javier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Gran Loustau, Èlia | Assessora de grup polític | 4/10/23 | N5 |
Granados Ginés, Daniel | Assessor de grup polític | 01/09/23 | N5 |
Jimenez Leon, Emiliano | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Jordà Arias, Xavier | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Lara Tristante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Lliró Tey, Pol | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Marín Hernandez, Marc | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Martín Fernandez, Carlos | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Martínez Alonso, Beatriz | Assessora de grup polític | 01/09/23 | N5 |
Martínez Díaz, Manel | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Massana Mas, Laura | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Miquel Ruzafa, Carles | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Moraleda Campayo, Sonia | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Padró Maristany, Ester | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Palacios Manuel, Carme | Assessora de grup polític | 02/10/23 | N5 |
Palau Bargalló, Enric | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Paños Molina, Daniel | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Pardo Romera, Irene | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Parra Solà, Juan | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Pastor Costa, Mercè | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Puig Fernández, Alicia | Assessora de grup polític | 01/09/23 | N5 |
Rivero Hidalgo, Pedro | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Romero de Tejada, Carolina | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Sagalés Borràs, Ignasi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Salado Pérez, Antonio | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Sardà Bonvehí, Eulàlia | Assessora de grup polític | 28/07/23 | N5 |
Sastre Prieto, Alex | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Segado Garcia, David | Assessor de grup polític | 31/07/23 | N5 |
Serra Macià, Jordi | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Suñé Nicolas, Ernest | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Tubau Pomareda, Arés | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Tutusaus Besante, Josep | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Vestit Villegas, M. Rosa | Assessora de grup polític | 27/07/23 | N4 |
Taula retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - any 2023
Nivell | Retribució mensual |
---|---|
N1 | 6.519,86 euros |
N2 | 6.222,87 euros |
N3 | 5.819,95 euros |
N4 | 5.393,15 euros |
N5 | 4.072,13 euros |
N6 | 3.737,88 euros |
N7 | 3.318,87 euros |
N8 | 2.768,67 euros |
Nomenaments i variacions (publicacions oficials)
-
Cessament i nomenaments de personal eventual (BOPB de 28.9.2023 i DOGC núm. 9012, de 3.10.2023).
-
Cessament i nomenaments de personal eventual d'agost i setembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 i DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
-
Nomenament de personal eventual (BOPB d'1.8.2023 i DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
- Fixació del nombre del personal eventual, aprovació de la seva plantilla i fixació de les seves funcions, característiques i retribucions (BOPB de 31.7.2023 i DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
- Cessament de personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 i DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
- Cessament del personal eventual de la Diputació de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 i DOGC núm. 8965, de 25.7.2023).