Personal eventual
Según Decreto 9906, aprobado por el pleno de la corporación en sesión de 26 de julio de 2023, se ha fijado en 133 personas el número legal máximo de personal eventual que corresponde a la Diputación de Barcelona.
Asesores/as tècnics/cas de Presidencia, de áreas y de diputados/das con delegación
Personal eventual asesor técnico del gobierno de la Diputación de Barcelona.
Apellidos, nombre | Adscripción orgánica | Alta | Nivel retributivo |
---|---|---|---|
Aguiló Vidal, Bru | Asesor de la Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación |
01/09/23 | N4 |
Altayó Isern, Pol | Asesor de la Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación |
27/07/23 | N4 |
Arauzo Pérez, Aroa | Asesora de Vicepresidencia primera | 27/07/23 | N4 |
Barrena Juan, Xabier | Asesor del Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación | 21/09/23 | N4 |
Belinchón Alonso, Mónica | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Benítez Coronado, Gregorio | Asesor de Vicepresidencia tercera | 27/07/23 | N4 |
Castro Borrallo, José | Asesor del Área de Servicios Generales y Transición Digital | 4/09/23 | N4 |
Civis Balasch, Josep Maria | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 27/07/23 | N3 |
Corrons Mellado, Tània | Asesora del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 27/07/23 | N4 |
del Frago Barés, Ana Maria del Puy | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N3 |
Domènec Àlvarez, Kènia | Asesora del Área de Feminismos e Igualdad | 21/09/23 | N4 |
Duarte Aparicio, Maria | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Fortuny Camarena, Carmela | Asesora de Vicepresidencia séptima | 27/07/23 | N2 |
Galceran Margarit, Joan | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Garcia Lorenzana, Fancisco | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Garcia Marín, Abel | Asesor del Área de Deportes y Actividad Física | 27/07/23 | N4 |
González Monforte, Miguel | Asesor del Área de Servicios Generales y Transición Digital | 4/09/23 | N4 |
Gutiérrez Pausas, Ramon | Asesor de Infraestructuras, Equipamiento y Patrimonio Arquitectónico | 27/07/23 | N3 |
Ibáñez Roig, Oriol | Asesor del Área de Educación | 21/09/23 | N5 |
Jimeno Saez, José Luis | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N2 |
Llambrich Serrano, Iolanda | Asesora del Área de Feminismos e Igualdad | 27/07/23 | N4 |
López Mayolas, Oriol | Asesor Vicepresidencia segunda | 27/07/23 | N2 |
López Valentín, Silvia | Asesora del Área de Cultura | 01/09/23 | N4 |
Manils Tavio, Jordi | Asesor del Área de Acción Climática y Transición Energética | 27/07/23 | N4 |
Marcè Termes, Jordi |
Asesor de Infraestructuras, Equipamiento y Patrimonio Arquitectónico | 27/07/23 | N3 |
Martínez Celorrio, José Javier |
Asesor del Área de Desarrollo Económico y Turismo | 27/07/23 | N4 |
Martínez López, Jonatan | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N3 |
Mestre Garrido, Joaquim | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N5 |
Moreno Campon, Benet Lluis | Asesor de Vicepresidencia tercera | 27/07/23 | N3 |
Moya Olives, Bartolomé | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 21/09/23 | N4 |
Oliver Cristià, Òscar | Asesor del Área de Presidencia | 4/09/23 | N5 |
Palma Sánchez, Jordi | Asesor del Área de Comercio, Consumo y Salud Pública | 21/09/23 | N3 |
Pons Vendrell, Pere | Asesor de Vicepresidencia cuarta | 27/07/23 | N3 |
Ramos i Pujol, Xavier | Asesor de Infraestructuras, Equipamiento y Patrimonio Arquitectónico | 27/07/23 | N3 |
Sendra González, Ana Maria | Asesora del Área de Presidencia | 01/09/23 | N3 |
Sierra Serra, Joaquim | Asesor del Área de Educación | 27/07/23 | N4 |
Tamayo Fernández, Juan Antonio | Asesor del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Terrades Yus, Esteve | Asesor del Área de Espacios Naturales | 27/07/23 | N4 |
Tortolero Orejuela, Elia | Asesora del Área de Presidencia | 27/07/23 | N4 |
Ullastres Palou, Helena | Asesor del Área de Buen Gobierno, Transparencia y Participación | 27/07/23 | N4 |
Valls Molina, Santiago | Asesor de Vicepresidencia quinta | 27/07/23 | N3 |
Asesores/as de los grupos políticos (adscritos/as a Área de Presidencia)
Personal eventuals asesor técnico de los grupos políticos de la Diputación de Barcelona.
Información en proceso de actualización
Apellidos, nombre | Lugar de trabajo | Alta | Nivel retributivo |
---|---|---|---|
Abril Chaigne, Eva | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Agudo Calduch, Cristian | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Argelich Solé, Montse | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bada Llibre, Mireia | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Berenguer Jiménez, Maria del Carmen | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bertomeu Prat, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Bonet Huete, Albert | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Calvó Boatella, Cristina | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Cañadas Parellada, Beatriz | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Cardona Junyent, Mercè | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Carrasco Serrano, Ana Maria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Carreres Pobill, Núria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Casado Pizarro, Juan Antonio | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Castañer de Santiago, Lluís | Asesor de grupo político | 4/09/23 | N5 |
Cortés i Minguet, Toni | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
De la Cruz Muñoz, Francisco Javier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Díaz Valls, Núria | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Espinosa Gisbert, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Esteve Balaguer, Salvador | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Falcón Viñes, Gabriel | Asesor de grupo político | 18/09/23 | N4 |
Feiner Alonso, Jaime | Asesor de grupo político | 16/09/23 | N5 |
Figueres Casanovas, Xavier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Francàs Guillen, Julia | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Gallardo Montornés, Mònica | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Garcia Romero, Javier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Granados Ginés, Daniel | Asesor de grupo político | 01/09/23 | N5 |
Jimenez Leon, Emiliano | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Jordà Arias, Xavier | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Lara Tristante, Josep | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Lliró Tey, Pol | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Marín Hernandez, Marc | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Martín Fernandez, Carlos | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Martínez Alonso, Beatriz | Asesora de grupo político | 01/09/23 | N5 |
Martínez Díaz, Manel | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Massana Mas, Laura | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Miquel Ruzafa, Carles | Assessor de grup polític | 27/07/23 | N5 |
Moraleda Campayo, Sonia | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Padró Maristany, Ester | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Palau Bargalló, Enric | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Paños Molina, Daniel | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Pardo Romera, Irene | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Parra Solà, Juan | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Pastor Costa, Mercè | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Puig Fernández, Alicia | Asesora de grupo político | 01/09/23 | N5 |
Rivero Hidalgo, Pedro | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Romero de Tejada, Carolina | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Sagalés Borràs, Ignasi | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Salado Pérez, Antonio | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Sardà Bonvehí, Eulàlia | Asesora de grupo político | 28/07/23 | N5 |
Sastre Prieto, Alex | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Segado Garcia, David | Asesor de grupo político | 31/07/23 | N5 |
Serra Macià, Jordi | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Suñé Nicolas, Ernest | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Tubau Pomareda, Arés | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N5 |
Tutusaus Besante, Josep | Asesor de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Vestit Villegas, M. Rosa | Asesora de grupo político | 27/07/23 | N4 |
Tabla retributiva del personal eventual de la Diputació de Barcelona - año 2023
Nivel | Retribución mensual |
---|---|
N1 | 6.519,86 euros |
N2 | 6.222,87 euros |
N3 | 5.819,95 euros |
N4 | 5.393,15 euros |
N5 | 4.072,13 euros |
N6 | 3.737,88 euros |
N7 | 3.318,87 euros |
N8 | 2.768,67 euros |
Nombramientos y variaciones (publicaciones oficiales)
- Cese y nombramientos de personal eventual de agosto y septiembre de 2023 (BOPB de 12.9.2023 y DOGC núm. 9001, de 15.9.2023).
- Nombramiento de personal eventual (BOPB de 1.8.2023 y DOGC núm. 8974, de 7.8.2023).
- Fijación del número de personal eventual, aprobación de su plantilla y fijación de sus funciones, características y retribuciones (BOPB de 31.7.2023 y DOGC núm. 8973, de 4.8.2023).
- Cese de personal eventual de la Diputación de Barcelona (BOPB de 13.7.2023 y DOGC núm. 8960, de 18.7.2023).
- Cese de personal eventual de la Diputación de Barcelona (BOPB de 20.7.2023 y DOGC núm. 8965, de 25.72023).